Menu
Farum BK mod FC Bella Kvindesjællandsserien - Forår • Pulje 1
Farum Park 05-05-2021 Kl. 19.00
ude logo
Farum BK
0
0
4,1m/s
0,4ml.
20:57Kl.
Leveret af
ude logo
FC Bella

StillingKvindesjællandsserien - Forår • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Køge BK 11 7 2 2 23
2 Ølstykke FC 11 7 2 2 23
3 Svogerslev BK 11 7 2 2 23
4 Lynge-Broby IF 11 5 3 3 18
5 Taastrup FC 11 4 3 4 15
6 Fårevejle BK 11 3 4 4 13
7 Frederikssund IK 11 4 0 7 12
8 Farum BK 11 3 3 5 12
9 Herstedøster IC 11 2 5 4 11
10 Lyngby Boldklub 11 3 2 6 11
11 B 73 Slagelse 11 2 4 5 10
12 FC Bella 11 1 6 4 9
Kommentarer
Kampgalleri
Luk